
Quotient familial Tarifs sans repas par enfant par semaine | Tarif 1er enfant | Tarif 2ème enfant | Tarif 3ème enfant |
---|---|---|---|
0 à 546 € | 23 € | 20 € | 17 € |
547 à 687 € | 26 € | 21 € | 18 € |
688 à 827 € | 30 € | 25 € | 20 € |
828 à 967 € | 37 € | 30 € | 24 € |
968 à 1100 € | 43 € | 35 € | 29 € |
1101 € et plus | 49 € | 41 € | 35 € |
Extérieurs | 65 € | 59 € | 53 € |
Séance de garderie | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € |
Tarifs repas : QF de 0 à 800 € : 3,00 € / QF de 801 à 1200 € : 3,75 / QF supérieur à 1200 € : 4,05 €